
XXII MILLA URBANA MORAIRA
Fecha: Nueva fecha 10 de octubre de 2026 - 17:30 h
Salida y Meta: Avenida de la Paz, 03724, Moraira.
Distancia : 1.609 m
Organiza: Ajuntament de Teulada - C. A. Corremundos
Plazo de inscripción.
Último dia de inscripción 7 de octubre de 2026 a las 20:00 h.
No se admitirán inscripciones en línia de meta
LISTADO DE INSCRITOS XXII MILLA URBANA MORAIRA
Nombre |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| AMBLER , LOUISA | Vet. C Fem | C. A. Corremundos |
| ANGUIANO LÓPEZ, MANUEL IVAN | Relevos | C. A. Corremundos |
| ANGUIANO LOPEZ, MANUEL IVAN | Vet. B Masc | C. A. Corremundos |
| ANGUIANO TOLEDANO, EMMA | Aleví Fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| ANGUIANO TOLEDANO, MARIO | Aleví Masc | Independent |
| APRAIZ MARSAL, JAVIER | Benjamí Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| ARASTENY BONET , PACO | Juvenil Masc | Independent |
| BAÑULS ORTOLA, MARC | Vet. A Masc | C. Dénia Corre |
| BAÑULS ORTOLÁ, MARC | Relevos | C. Dénia Corre |
| BAÑULS VEGA, VALERIA | Barrufets Fem | C. A. Dianium |
| BENEYTO ABAD, FRANC | Vet. C Masc | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| BENEYTO LLORCA, NOA | Infantil Fem | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| BUIGUES BAÑULS, JOSE SALVADOR | Vet. B Masc | C. A. Corremundos |
| BUIGUES GARCIA, JOAN | Juvenil Masc | C. A. Dianium |
| BUIGUES SIGNES, JAUME | Infantil Masc | C. A. Dianium |
| BUIGUES SIGNES, MARIA | Benjamí Fem | C. A. Dianium |
| CALDERÓN CHUKSINA, ADRIÁN | Benjamí Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| CALDERÓN ORTEGA, GABRIEL | Vet. B Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| CAMACHO, ALMA | Aleví Fem | Independent |
| CAMPOS GALDO, NATALIA | Vet. B Fem | C. A. Gandia - Alpesa |
| CAMPOS SANS, DIANA | Senior Fem | C. A. Torrent |
| CANTÓ GÓMEZ , JAVIER | Vet. A Masc | Independent |
| CARRIÓ LLOBELL, MARIA | Juvenil Fem | Independent |
| CERVERA PASTOR , KIKE | Pre-Benjami Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| CERVERA PASTOR , PABLO | Benjamí Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| CERVERA PERLES, JAVIER | Vet. B Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| CHACÓN, XAVI | Relevos | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| CHACÓN MOLINA , XAVI | Cadet Masc | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| CHUKSINA SENCHENKO , OLGA | Vet. A Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| CISCAR BOLUFER, JAIME | Vet. B Masc | C. A. Corremundos |
| COSTA PINTO, CARLA | Benjamí Fem | Independent |
| CRESPO MESTRE, MARC | Relevos | Independent |
| ENGUIX SANCHO , JOSE | Vet. C Masc | C. A. La Valldigna |
| FERNÁNDEZ TORREBLANCA, PILAR | Vet. C Fem | C. A. Paterna Runners |
| FERRANDIS , JUAN FCO | Vet. B Masc | C. A. Corremundos |
| FERRANDIS LLOBELL, MARA | Infantil Fem | C. A. Corremundos |
| FERRANDIS RIPOLL, JUAN FCO. | Relevos | C. A. Corremundos |
| FERRER KALTENBERG, IRENE | Relevos | Independent |
| FERRER KALTENBERG, PAULA | Relevos | Independent |
| FORNÉS CATALÁ, LARA | Aleví Fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| GALERA PUNZANO , JOSÉ | Vet. B Masc | Independent |
| GARCIA TORRES, MARCO | Senior Masc | C. A. Dianium |
| GILABERT BUIGUES, SERGI | Senior Masc | C. A. Corremundos |
| GREGORI BERTOMEU, ISABEL | Vet. A Fem | - Independent |
| GRIMALT, VICENT | Relevos | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| GRIMALT LLIDÓ, VICENT | Senior Masc | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| GUERRI HAHN, AROHA | Benjamí Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| GUEVARA ACOSTA, ANDRES ALEJANDRO | Benjamí Masc | Independent |
| HAHN, RAINA | Vet. A Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| HERNANDEZ HERNANDEZ, FIDEL | Vet. C Masc | C. A. Rickysporteam Alzira |
| HUERTOS ESQUERDO, MOISÉS | Vet. C Masc | C. A. Redolat Team |
| JARO LANGUIDEY , NILA | Vet. B Fem | C. Dénia Corre |
| JORRO BENAVENTE, JUDITH | Benjamí Fem | Independent |
| JORRO RAMON, JAVI | Vet. B Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| LANGAS PUCHE, ENZO | Benjamí Masc | C. Juventud Atlética Elche |
| LANGAS PUCHE , VERA | Infantil Fem | C. Juventud Atlética Elche |
| LEMA MATEO , JOAN | Vet. A Masc | C. A. Gata |
| LEMA VALLÉS , MANEL | Benjamí Masc | Independent |
| LLOBELL YUSTE, MARC | Infantil Masc | C. Multiesport Benitatxell |
| LLOBELL YUSTE , MARTÍ | Benjamí Masc | C. Multiesport Benitatxell |
| LLORCA, LAURA | Vet. B Fem | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| LÓPEZ HERREROS , MARÍA | Benjamí Fem | C. A. La Nucia |
| LÓPEZ VALLÉS, EMMA | Pre-Benjami Fem | C. A. Almussafes |
| LUCAS FERRERONS, MARC | Aleví Masc | C. A. Guadassuar |
| MALONDA MARCOS, VICENTE | Relevos | C. A. Corremundos |
| MARÍ MIÑANA, FRANCISCO | Vet. A Masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| MARÍ POQUET, BERTA | Benjamí Fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| MARSAL MONTORO, CRISTINA | Vet. B Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| MARTÍ SÁNCHEZ, ESTEFANÍA | Relevos | C. Dénia Corre |
| MARTÍ SÁNCHEZ , ESTEFANÍA | Vet. B Fem | C. Dénia Corre |
| MARTINEZ BENAVENT , ALEIX | Benjamí Masc | C. A. Corremundos |
| MARTÍNEZ FERRER , ADRIÁN | Pre-Benjami Masc | C. Multiesport Benitatxell |
| MARTINEZ RIBES, CÉSAR | Senior Masc | Independent |
| MAS HERNÁNDEZ, LLORENÇ | Vet. A Masc | C. A. Corremundos |
| MASANET SERRANO, VICENTE | Relevos | C. A. Corremundos |
| MEIJLINK, HIDDE | Aleví Masc | Independent |
| MUÑOZ , SAMARA | Vet. A Fem | C. A. La Rectoria |
| OCHOA FERRER , MARINA | Vet. B Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| OLAYA CALATAYUD, VICTOR | Vet. A Masc | C. A. Novelda Carmencita |
| OLEKSY, BARBARA | Benjamí Fem | - Independent |
| OLEKSY, JOLANTA | Pre-Benjami Fem | - Independent |
| ORENGO BAUTISTA, ARES | Benjamí Masc | C. A. Miramar Fent Cames |
| ORENGO BAUTISTA, CRISTIAN | Cadet Masc | C. A. Miramar Fent Cames |
| ORENGO FAUS , OSCAR | Vet. B Masc | C. A. Miramar Fent Cames |
| ORTIZ MARTÍNEZ , NEREA | Cadet Fem | C. A. Corremundos |
| ORTIZ MERINO, LUIS | Relevos | C. A. Corremundos |
| ORTIZ MERINO, LUIS | Vet. B Masc | C. A. Corremundos |
| ORTOLÀ VÁZQUEZ, FRANK | Senior Masc | C. Ginestar Atletisme Benissa |
| PALONES GAYÁ, RAUL | Relevos | Independent |
| PARRA GREGORI , VALENTINA | Aleví Fem | C. A. Torrent |
| PASTOR FERRER, JOSÉ MIGUEL | Vet. B Masc | C. A. Corremundos |
| PASTOR FERRER, JOSE MIGUEL | Relevos | C. A. Corremundos |
| PASTOR PERELLÓ , PAULA | Vet. A Fem | C. Jugant a Córrer Dénia |
| PEREZ LLOBELL, JUAN FRANCISCO | Relevos | C. A. Corremundos |
| PERLES ROSELLÓ, ÀLEX | Relevos | Independent |
| PINTEÑO FERRANDO, BELÉN | Senior Fem | C. A. Corremundos |
| PINTEÑO FERRANDO, BELEN | Relevos | C. A. Corremundos |
| PUIGCERVER ARNAU, NICOLAU | Relevos | Independent |
| QUINTANAR OCHOA , GUILLE | Pre-Benjami Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| QUINTANAR SÁNCHEZ , GUILLERMO | Vet. B Masc | C. Jugant a Córrer Dénia |
| RAMIREZ, ANTONIO | Vet. C Masc | Independent |
| RASTELL DÍAZ, LAURENCE | Vet. C Fem | C. Dénia Corre |
| RASTELL DÍAZ, LAURENCE | Relevos | C. Dénia Corre |
| ROMERO ORTOLÀ, PAU | Senior Masc | Independent |
| SAEZ NAVARRO, MIGUEL | Senior Masc | Independent |
| SALELLES, FERRÁN | Relevos | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| SALELLES ROMAN, FERRAN | Senior Masc | C. A. Gandia - Alpesa |
| SÁNCHEZ SAU, CARLOS | Relevos | C. Dénia Corre |
| SÁNCHEZ SAU, CARLOS | Vet. B Masc | C. Dénia Corre |
| SAPENA IVARS, IKER | Relevos | Independent |
| SAVALL, ANDRES | Vet. A Masc | C. A. iRun Calp |
| SIGNES, EMILIO | Senior Masc | C. A. Safor - Teika |
| SIGNES, EMILIO | Relevos | C. A. Franc Beneyto R. Denia |
| VALLES BUIGUES , JAVIER | Relevos | C. A. Corremundos |
| VALLÉS CANTÓ, ESTER | Relevos | C. A. Corremundos |
| VALLÉS CANTÓ, ESTER | Vet. A Fem | C. A. Corremundos |
| VALLES IVARS, ANTONIO | Relevos | C. A. Corremundos |
| VALLÉS VALLÉS, ELENA | Pre-Benjami Fem | C. A. Corremundos |
| VALLÉS VALLÉS, PABLO | Aleví Masc | C. A. Corremundos |
| VAYA GISBERT, RIGOBERTO | Relevos | Independent |
| VIVES HART, CARME | Barrufets Fem | Independent |
| YUSTE CATALÀ, VANESSA | Vet. A Fem | C. Multiesport Benitatxell |
| ZAMBRANO , CARLOS JULIO | Vet. C Masc | C. A. Corremundos |
| ZAMBRANO REYNOSO, CARLES JULIO | Relevos | C. A. Corremundos |
