
XXX TRAVESSADA AL PORT DE MORAIRA
Fecha: 2 de agosto de 2026 - 09:00 h
Salida: Playa el Portet, 03724, Moraira.
Meta: Playa de la Ampolla, 03724, Moraira.
Distancia : 1.800 m
Organiza: Ajuntament de Teulada
Colabora: Club Náutico Moraria
Plazo de inscripción.
Último dia de inscripción 30 de julio de 2026 a las 20:00 h. o llegar a las 250 inscripciones
No se admitirán inscripciones en línea de salida
LISTADO DE INSCRITOS XXX TRAVESSADA AL PORT DE MORAIRA
Nombre |
Categoria |
Club |
|---|---|---|
| ALBELDA SANCHO, SUSANA | Master 50 fem | C. Natació i Esports Gandia |
| ALBERO BELTRA, INES | Master 40 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| ALEMANY RODRIGO , ROSA | Master 40 fem | G. R. E. Natació Pego |
| AMBLER , LOUISA | Master Plus fem | - Independent |
| AMORÓS DÍAZ , ROSA | Master 50 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| ANDRADES BAÑULS, EVA GLORIA | Master 50 fem | C. Natació Denia |
| ANDRADES BAÑULS, JOSE | Master 40 masc | C. Natació Benissa |
| ÁNGEL SÁNCHEZ , ANTONIO | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| ANGEL SÁNCHEZ , PABLO | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| APARISI BELTRAN, VICTOR | Master 40 masc | Independent |
| ARBONA OROVAY, NURIA | Master 50 fem | C. Natación Master Torrijos |
| ARENAS, TONI | Master 50 masc | - Independent |
| ARNAU NESTAR, FRANCISCO | Master 50 masc | Independent |
| AULLANA IBÁÑEZ , JOAQUÍN | Master 40 masc | C. N. Una boia més |
| AZORIN ALBERO, LUIS MIGUEL | Master 40 masc | Independent |
| BARBER HUESO, LAURA | Master 40 fem | C. Natación Malilla |
| BARQUERO SAZ, PAQUI | Master Plus fem | C. N. Principiantes Team |
| BARRAEZ DE WHITE, OKSANA ALEJANDRA | Master 50 fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| BAYDAL PASTOR, ANA | Master 50 fem | C. Natació Benissa |
| BELLA IRANZO, JULIA | Master 40 fem | C. N. Trencaones Alzira |
| BENEDITO, MAYTE | Master Plus fem | C. Natació Benissa |
| BENET PÉREZ, ENRIQUE | Master Plus masc | C. D. Mandor L'Eliana |
| BERTOMEU VIVES , RAQUEL | Master 30 fem | C. D. Kamikazes Gang |
| BEUT DUATO , JOSÉ | Master Plus masc | Independent |
| BISHOP , JONATHAN | Master Plus masc | - Independent |
| BISQUERT, MILAGROS | Master Plus fem | C. Natació Benissa |
| BLAZQUEZ SANCHEZ, ALFONSO | Master 40 masc | C. Trisud Triatló |
| BOGE, CARL GEORG | Master Plus masc | - Independent |
| BOIX, JOSEP | Master 40 masc | C. Natació Benissa |
| BOIX CASELLES, ALVARO | Master 50 masc | Independent |
| BOIX SANANDRÉS, IGNACIO | Master 50 masc | Independent |
| BOLINSKI, KATIA | Master Plus fem | C. D. Aguaviva Benidorm |
| BOLUFER JORDAN, JOSÉ RAMÓN | Master 40 masc | C. Ondara Tri-Esport |
| BOU ESCRIVÀ , ANTONI | Master 50 masc | Independent |
| BUIGUES BAÑULS, JOSE SALVADOR | Master 40 masc | C. Natació Benissa |
| BUIGUES DALMAU, ÓSCAR | Sub-23 Masc | Independent |
| BUIGUES FORNES , DAVID | Master 30 masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| BUIGUES MENGUAL, FANI | Master 50 fem | C. Natació Benissa |
| BUTLER, ANNIE | Master Plus fem | - Independent |
| BUTLER, BRIAN | Master Plus masc | - Independent |
| CABRERA RIBES, ROBERT | Master 50 masc | C. Natació Benissa |
| CALATAYUD SABATER, JAVIER | Master 50 masc | Independent |
| CALERO BLASCO, MARTA | Master 30 fem | Independent |
| CALZADO SOLAZ, CARLOS | Master Plus masc | Independent |
| CAMPILLOS MARTÍN CONSUEGRA, JAVIER | Master Plus masc | - Independent |
| CÁNOVAS GARCÍA, MYRIAM | Master 30 fem | C. A. Gandia - Alpesa |
| CANTO MARTINEZ, SALOME | Master 50 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| CARDETE ROIG , MONICA | Master 50 fem | C. Natació i Esports Gandia |
| CASABAN, JESUS | Senior Masc | Independent |
| CASABAN SILLA, MARIA JOSE | Senior Fem | - Independent |
| CASTANY VILCHES, ALBA | Sub-23 Fem | C. N. Trencaones Alzira |
| CASTELLÓ ALMAZÁN , RAFAEL | Master 50 masc | C. Natació Benissa |
| CATALA PEDRO, JOSE ANTONIO | Master 30 masc | C. D. Kamikazes Gang |
| CHARLAN LOPEZ, MARTA | Master 40 fem | C. A. Gandia - Alpesa |
| CLEMENTE, CRISTIAN | Master 40 masc | Independent |
| CLIMENT VITORIA, CARLA | Sub-23 Fem | C. Natació i Esports Gandia |
| CLIMENT VITORIA, KIKO | Sub-23 Masc | C. Natació i Esports Gandia |
| COLLADO GALIANO , JUAN | Senior Masc | Independent |
| COLOMER DE SELVA, ENRIQUE | Master 40 masc | - Independent |
| CORONADO, PILAR | Master Plus fem | - Independent |
| CRESPO ESQUERDO , NADIA | Sub-23 Fem | C. Natació Benissa |
| CREUS ORTOLÁ , BEATRIZ | Master 50 fem | C. N. Peixets |
| CRUANYES GAVILÀ, FRANCESC | Master 40 masc | Independent |
| CRUANYES GAVILÀ, JOSEP VICENT | Master 40 masc | Independent |
| CRUZ, GERLINDE | Master Plus fem | Independent |
| CUENCA, EVA | Master 40 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| CUERDA FAUS, JUANJO | Master 50 masc | Independent |
| DALLAS WILSON, ZARA | Sub-23 Fem | C. Natació Benissa |
| DE JONG, PETRUS | Master Plus masc | Independent |
| DONDERIS PACHES, JAIME | Master 30 masc | Independent |
| EGEA AGUILA, JOSÉ MIGUEL | Master 40 masc | Independent |
| EGEA RIBES , JOSÉ ANTONIO | Master 50 masc | Independent |
| ENGUIX MAGRANER , CARLOS | Master 40 masc | C. N. Trencaones Alzira |
| ESCORTELL, JAIME | Master 50 masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| ESCORTELL RIBES, MARIA | Senior Fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| FARRONA CLAVERO, MANUEL | Master Plus masc | C. N. Master Murcia |
| FAUS CANET , MARC | Master 50 masc | C. N. Peixets |
| FEMENIA MORERA, HELENA | Sub-23 Fem | G. R. E. Natació Pego |
| FERRAIRÓ VIÑARTA, JUAN ANDRÉS | Master 50 masc | P. C. Grau |
| FERRÁNDEZ ALBERCA, FRANCISCO JAVIER | Master Plus masc | Independent |
| FERRÁNDEZ HERNÁNDEZ, ISABEL | Master 30 fem | Independent |
| FERRER REIGOSA, ANA | Master Plus fem | C. N. Mediterraneo Valencia |
| FONT MAS, INMACULADA | Master 50 fem | C. Natació Benissa |
| FRANQUEZA ROBLES, DIANA | Master 40 fem | C. Ondara Tri-Esport |
| GADEA BELVIS , LUIS | Master 50 masc | Independent |
| GÁMEZ MONTEAGUDO, ÁNGELA | Master 40 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| GARCIA ALANDETE, FRANCESC JOSEP | Master 50 masc | Independent |
| GARCÍA BAÑULS, BLANCA | Master 50 fem | Independent |
| GARCÍA BODERÍA, CARLOS | Master 30 masc | Independent |
| GARCIA BOJ, DIEGO | Master 40 masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| GARCÍA GÓMEZ , MIGUEL ANGEL | Master 50 masc | C. Natación Master Torrijos |
| GARCIA MERCADO , MANUEL | Master 30 masc | C. N. Vila-Real |
| GARCÍA RODRÍGUEZ, FRANCISCA | Master Plus fem | C. D. Mandor L'Eliana |
| GARRIDO DOMÉNECH, VICENTE | Master 40 masc | C. Natació Denia |
| GIL CARAVACA, MARCOS | Master 30 masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| GIMENEZ MORAGUES, JUAN | Master 50 masc | Independent |
| GINER FUENTES, NURIA | Master 40 fem | C. D. UPV Natació |
| GÓMEZ ESCOBAR, GLORIA | Master 40 fem | Independent |
| GÓMEZ MARTÍNEZ , DAVID | Master 50 masc | C. N. Vila-Swim |
| GOMEZ MIRALLES, SARA | Master 40 fem | C. N. Mediterraneo Valencia |
| GREGORI ESTEVE, RAMON | Master 50 masc | - Independent |
| GRIMALT MARSAL, RAMON | Master 40 masc | C. Natació Denia |
| GRIMALT RIBES, PERE | Master 30 masc | C. D. Kamikazes Gang |
| GUARDIOLA MIRA, MARIA JOSE | Master 50 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| GUARDIOLA PEREZ, ANTONI | Senior Masc | C. Natació Benissa |
| GUSSENHOVEN N, CORNELIA | Master 40 fem | Independent |
| HERNÁNDEZ FRASÉS, LORENA | Master 40 fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| HERNÁNDEZ SÁNCHEZ , ANA | Master 30 fem | C. Natación Elda |
| HERRÁIZ BIOT, MARTA | Master 40 fem | - Independent |
| HERRERO MALLEBRERA , MARÍA | Master 40 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| HUECAS FERNANDEZ, MARIA TERESA | Master Plus fem | - Independent |
| IBAÑEZ YAÑEZ, CAMELIA | Sub-23 Fem | C. Waterpolo Petrer |
| IVARS SIGNES, SARA | Master 30 fem | C. Natació Benissa |
| IZQUIERDO VALES, EMMA | Senior Fem | Independent |
| JIMENEZ, BELEN | Master 40 masc | Independent |
| JIMÉNEZ JAEN, FELIX | Master 50 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| JIMENEZ RUIZ, MARIA SOLEDAD | Master 40 fem | Independent |
| JOAQUÍN ANDUJAR , RUBEN | Master 40 masc | C. N. Una boia més |
| JOAQUIN ANDUJAR, SERGIO | Master 40 masc | C. N. Una boia més |
| LACOMBA CÁMARA, JORGE | Master 50 masc | Independent |
| LAGO MEDIODÍA, JAVIER | Master Plus masc | Independent |
| LAGO MEDIODIA, PEDRO LUIS | Master Plus masc | Independent |
| LANCASTER, MARK | Master 50 masc | C. Multiesport Benitatxell |
| LANCASTER , ZOE | Master 50 fem | C. Multiesport Benitatxell |
| LIFANTE GARCÍA , CYNTHIA | Master 30 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| LILLO PÉREZ , JUAN IGNACIO | Master Plus masc | C. Natación Master Torrijos |
| LLOPIS DEVESA , SALVADOR | Master 50 masc | C. Natació Ondara |
| LÓPEZ ÁLVAREZ , NICOLÁS | Master Plus masc | - Independent |
| LÓPEZ ESTELLÉS, ALBERTO | Master 40 masc | C. D. UPV Natació |
| LOPEZ SILVESTRE, VICENTE | Master 50 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| LORENZIN BENEDITO, ANDREA CARLOS | Senior Masc | Independent |
| LOZANO DEL MORAL, MIREIA | Master 30 fem | Independent |
| LOZANO GARCÍA , RICARDO | Master Plus masc | C. D. Mandor L'Eliana |
| MALONDA GARCÍA, GERMAN | Master 50 masc | Independent |
| MALONDA ROSELLO, ROSANA | Master 30 fem | C. T. Tri-Mundos |
| MALONDA ROSELLO, VICENTE | Master 30 masc | C. T. Tri-Mundos |
| MAÑEZ GAVILA, RUBEN | Master 50 masc | - Independent |
| MARCO ALONSO, ANA MARÍA | Master 50 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| MARSAL BAYDAL, ADRIÁN | Master 40 masc | C. Natació Benissa |
| MARTINEZ BENITO, ANTONIO | Senior Masc | Independent |
| MARTINEZ BERTOMEU , SOFÍA | Sub-23 Fem | Independent |
| MARTÍNEZ CLIMENT , JUANMA | Master 50 masc | Independent |
| MARTINEZ GUTIERREZ, ALBERTO | Master Plus masc | - Independent |
| MARTÍNEZ JUST , NACHO | Master 40 masc | Independent |
| MARTINEZ PUIGCERVER, PABLO | Master 40 masc | Independent |
| MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| MARTÍNEZ VIDAL, ELOY | Senior Masc | C. Multiesport Benitatxell |
| MAS CARDONA, MIRIAM | Senior Fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| MASCARELL, FERRAN | Master 30 masc | C. Vicky Foods Athletics |
| MASCARELL SANZ, JOSÉ LUIS | Master 50 masc | C. N. Trencaones Alzira |
| MATEO PEREZ, RUBÉN | Master 40 masc | C. N. Peixets |
| MENDIOLA MORALES, CARLOS | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| MERINO BONET , JUAN | Master 40 masc | C. Trisud Triatló |
| MICO HERRERO, JOSÉ JOAQUÍN | Master 50 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| MIHAYLOV BARBOV, RADIL | Master 40 masc | C. A. Gandia - Alpesa |
| MINGUET MOCHOLI, VICENTE | Master 50 masc | |
| MIRALLES ROMAGUERA, SANTI | Master 40 masc | C. Natació i Esports Gandia |
| MONDÉJAR CASTILLO, ANTONIO | Master Plus masc | Independent |
| MONDÉJAR FERRIZ, ALBA | Master 30 fem | Independent |
| MORATAL FUSTER, FABIAN | Master 40 masc | G. R. E. Natació Pego |
| MOYANO TUR , RAÚL | Master 50 masc | Independent |
| MUÑOZ GEA, PATRICIA | Master 40 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| NAVARRO ALCARAZ, MARINA | Master Plus fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| NAVARRO DIMATTIA, CARLOS ENRIQUE | Master Plus masc | C. Natació Ondara |
| NOGUERA CASELLES, JORDI | Master 40 masc | C. Ondara Tri-Esport |
| NOGUERA MENGUAL, ANTONIO JOSÉ | Master 30 masc | C. Natació Benissa |
| NOGUEROLES OLAIZOLA, ALVARO | Master 50 masc | C. N. Peixets |
| OLIVER PÉREZ, OLIVIA LUZ | Sub-23 Fem | C. N. Trencaones Alzira |
| OLMOS RAMÓN , MARIA | Master 40 fem | C. N. Valencia Masters |
| ORDIÑAGA LANCERO, CARMEN | Senior Fem | - Independent |
| ORDOÑEZ SIMON, FRANCISCO | Master 40 masc | Independent |
| ORTOLÁ, SANDRA | Senior Fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| ORTOLÁ FERRER, MATEO | Sub-23 Masc | C. Natació Benissa |
| PALAZON, SERGIO | Master 30 masc | C. N. Trencaones Alzira |
| PALMER MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | Master 50 masc | Independent |
| PALMER UGEDA, MARIO | Sub-23 Masc | Independent |
| PASCUAL, TERESA | Master Plus fem | - Independent |
| PASCUAL BLASCO, JOANVI | Master 50 masc | P. C. Grau |
| PASEK, EVA | Master 50 fem | Independent |
| PASTOR CASTILLO, LAURA | Master 40 fem | Independent |
| PASTOR PÉREZ, LUIS | Master 50 masc | C. E. Eldense |
| PAYA COLOMER, MARCOS ANTONIO | Master 50 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| PEIRO FERRER, GUILLERMO JAIME | Master 40 masc | C. A. Gandia - Alpesa |
| PEIRÓ GARCÍA , JAVIER | Master 40 masc | C. Natació i Esports Gandia |
| PEREZ GALISTEO , SANDRA | Master 40 fem | Independent |
| PÉREZ MARTÍNEZ, MARGA | Master 40 fem | Independent |
| PÉREZ PICORNELL, VICENT | Master 30 masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| PEREZ VECINA, TRISTAN | Senior Masc | C. Waterpolo Petrer |
| PLAZA OLIVA , LORENA | Master 30 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| PONS HERNÁNDEZ , HÉCTOR | Master 40 masc | Independent |
| PONS SIFRES, DAVID | Master 30 masc | Independent |
| POVEDA DOLS, JOSE LUIS | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| POZUELO CHOLBI , EMILIO | Master 40 masc | C. N. Peixets |
| PUIGCERVER PÉREZ, ANNA | Master 30 fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| REOYO, PABLO | Master 30 masc | - Independent |
| REPETTO, CAROLA | Master 50 fem | C. Natació i Esports Gandia |
| REYES MORENO, IVAN | Master 30 masc | Independent |
| RIBES MONZO, MARIA | Master 40 fem | - Independent |
| RIVERO RAMÍREZ , JOSÉ JAVIER | Master 40 masc | C. N. Master Madrid |
| ROLLNERT LIERN, GUSTAVO | Master 50 masc | C. N. Patacona |
| ROMÁN BURGOS, ÁNGELA | Master 30 fem | C. A. Gandia - Alpesa |
| ROMANY SEVILLA, MARIA | Master 30 fem | C. Natació Denia |
| ROS BENLLOCH, ENRIQUE | Master 40 masc | C. D. UPV Natació |
| ROSELLÓ PRATS, CRISTINA | Master 30 fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| RUANO NACHER, ANTONIO RAMON | Master 40 masc | C. Natación Malilla |
| RUBIO CALZADO, NACHO | Master 40 masc | Independent |
| RUIZ CRESPO, ARTURO | Master Plus masc | C. Natació Denia |
| SALA ROJAS, CRISTINA | Master Plus fem | C. N. Vikings Xàbia |
| SALVADOR, BLANCA | Master 30 fem | C. D. UPV Natació |
| SAN MARTÍN LÓPEZ , CESAR | Master 50 masc | Independent |
| SÁNCHEZ PARDO, MOISÉS | Master 40 masc | C. N. Patacona |
| SANCHIS SAVALL, SALVADOR | Master 50 masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| SANCHO GRESES, MARIA TRINIDAD | Master 40 fem | P. C. Grau |
| SANLORENZO PRATS, BORJA | Master 40 masc | Independent |
| SANZ VIDAL, FRANCISCO DE BORJA | Master 40 masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| SAWYER, PHILIP | Master Plus masc | Independent |
| SEDANO PULULU, SISA MAGDALENA | Master 50 fem | Independent |
| SEMPERE BALLESTER, ELENA | Master 30 fem | - Independent |
| SENDRA, NANDO | Master 50 masc | C. Ondara Tri-Esport |
| SENDRA, NANDO | Master 50 masc | C. Ondara Tri-Esport |
| SENDRA VIDAL , JORDI | Master 30 masc | C. Natació i Esports Gandia |
| SERRANO-ALCAZAR HERRERO, PABLO | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| SIMO SANCHIS, MARIA CARMEN | Master 50 fem | Independent |
| SIRVENT GARCIA, VERONICA | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| SISCAR CERVERA , PEPA | Master 50 fem | C. Natació Ondara |
| STEENBLIK, RICHARD | Master Plus masc | C. Natació Benissa |
| TAMARIT GIRAU, RAMON | Master 40 masc | C. N. Mediterraneo Valencia |
| TEMMERMAN , PETER | Master 50 masc | C. N. Peixets |
| TENZA AGUILAR , JAVIER | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
| TESCHENDORFF, JORGE | Master Plus masc | Independent |
| TESCHENDORFF, SARA | Senior Fem | Independent |
| TORRALLARDONA LANDALUZE, NITYANANDA | Master 30 masc | C. Natació Benissa |
| TORREGROSA GRAMATGE, MARÍA | Master 40 fem | - Independent |
| TORRENS SENDRA, VICENT | Master 50 masc | G. R. E. Natació Pego |
| TORRES PÉREZ, RAFAEL | Master 50 masc | C. Natació i Esports Gandia |
| TORRES SALVADOR, CARMEN | Master 30 fem | C. E. Llebeig Xàbia |
| VALCARCEL, ALBERTO | Master 40 masc | P. C. Grau |
| VALLÉS GARCÍA, MARÍA JOSÉ | Master 50 fem | C. Natació Benissa |
| VALLES REYES, SELENA | Sub-23 Fem | Independent |
| VALLÉS RIVERO, ALEX | Senior Masc | C. E. Llebeig Xàbia |
| VAN DER WEIJ SCHROTH, SABINE | Master 40 fem | C. Multiesport Benitatxell |
| VAN DIJK, CHRISTINA | Master Plus fem | Independent |
| VÁZQUEZ GARCÍA, DANI | Master 40 masc | C. N. Trencaones Alzira |
| VECINA GONZALEZ, ESPERANZA | Master 50 fem | C. NaturalSwim Master Petrer |
| VICEDO MORLANES, ALEJANDRO | Master 30 masc | Independent |
| VICENTE LOPEZ , MARÍA ISABEL | Master 50 fem | C. Ondara Tri-Esport |
| VILA PRIMO, RAFA | Master 40 masc | C. N. Trencaones Alzira |
| VILCHES DEL CASTILLO, ALEJANDRO | Master 40 masc | C. N. Trencaones Alzira |
| VILCHES DEL CASTILLO, DIANA | Master 50 fem | C. N. Trencaones Alzira |
| VILLAR FALCO, JUAN ENRIQUE | Master 40 masc | C. NaturalSwim Master Petrer |
